2026-09-30 · Machaire cois Cósta
Curlew Sands — 2026-09-30
Ba é Curlew Sands an babhta laethúil don 2026-09-30, imrithe ar chúrsa Machaire cois Cósta: par 37 thar 3092 slat. Bhí an trasnú ar pholl 8, ba é poll 5 an áit tosaithe ba ghaothaí ag 8 mph, agus shéid an séideán is láidre trasna phoill 1.
Imir an cúrsa seo mar chleachtadhPoll ar pholl
| Poll | Par | Slata | Gné | Séideán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 488 | Lámh rothlach | ✓ |
| 2 | 3 | 157 | Oileán | — |
| 3 | 4 | 363 | Abhainn | ✓ |
| 4 | 3 | 133 | Oileán | — |
| 5 | 4 | 323 | Tairseach | ✓ |
| 6 | 4 | 347 | Abhainn | — |
| 7 | 5 | 490 | Machaire | ✓ |
| 8 | 5 | 480 | Trasnú | — |
| 9 | 4 | 311 | Machaire | ✓ |
An deichniúr is fearr
- 1Golfer 01c9b2-6 · 31
- 2Golfer b4bf33-4 · 33
- 3Golfer f747d4-3 · 34