2026-09-30 · Links du littoral
Curlew Sands — 2026-09-30
Curlew Sands était le parcours du 2026-09-30, joué dans le décor Links du littoral : par 37 sur 3092 yards. La traversée tombait au trou 8, le départ le plus venté était le trou 5 à 8 mph, et la rafale la plus forte soufflait sur le trou 1.
Jouer ce parcours en entraînementTrou par trou
| Trou | Par | Yards | Particularité | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 488 | Bras rotatif | ✓ |
| 2 | 3 | 157 | Île | — |
| 3 | 4 | 363 | Rivière | ✓ |
| 4 | 3 | 133 | Île | — |
| 5 | 4 | 323 | Portail | ✓ |
| 6 | 4 | 347 | Rivière | — |
| 7 | 5 | 490 | Links | ✓ |
| 8 | 5 | 480 | Traversée | — |
| 9 | 4 | 311 | Links | ✓ |
Top 10 final
- 1Golfer 01c9b2-6 · 31
- 2Golfer b4bf33-4 · 33
- 3Golfer f747d4-3 · 34