2026-09-30 · Links costero
Curlew Sands — 2026-09-30
Curlew Sands fue el recorrido diario del 2026-09-30, jugado en el escenario Links costero: par 37 en 3092 yardas. El cruce estuvo en el hoyo 8, el tee con más viento fue el hoyo 5 con 8 mph y la ráfaga más fuerte sopló sobre el hoyo 1.
Jugar este recorrido como prácticaHoyo a hoyo
| Hoyo | Par | Yardas | Característica | Ráfaga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 488 | Brazo giratorio | ✓ |
| 2 | 3 | 157 | Isla | — |
| 3 | 4 | 363 | Río | ✓ |
| 4 | 3 | 133 | Isla | — |
| 5 | 4 | 323 | Portal | ✓ |
| 6 | 4 | 347 | Río | — |
| 7 | 5 | 490 | Links | ✓ |
| 8 | 5 | 480 | Cruce | — |
| 9 | 4 | 311 | Links | ✓ |
Top 10 final
- 1Golfer 01c9b2-6 · 31
- 2Golfer b4bf33-4 · 33
- 3Golfer f747d4-3 · 34